Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | CY |
Certificazione: | IS09001 |
Numero di modello: | M6x12 |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 1000PCS/BOX, IMBALLAGGIO IN SERIE |
Tempi di consegna: | 30days dopo ordine confermato |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 200Ton /month |
Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, lega di titanio | Filo: | Filo meccanico, filo a macchina in pieno infilato |
---|---|---|---|
standard: | GB | Grado: | 4.8/8.8 |
Trattamento delle superfici: | Galvanizzato | Testa: | Testa della pentola |
Tipo di azionamento: | Croce | Rondella: | Rondella piana, rosetta elastica, dente esterno e rondelle interne del dente |
Evidenziare: | viti a macchina dell'acciaio inossidabile,viti a macchina di sicurezza |
Attraversi la vite a macchina combinata testa messa di Sems della pentola, lo zinco bianco Cr3 placcato
Applicazioni:
1) Elettrodomestici
2) Costruzione. finestra e porta, pavimento del metallo, struttura d'acciaio e fascio ecc della costruzione
3) Industria pesante. Automobile, aria, trasporto, macchine ed impianti militari.
4) Prodotto elettronico .computer, calcolatore, telecontroller e telefono ecc
Dimensioni di Norminal | W | H1 | G | F | T | R | M. | Dimensione del driver di Philips | ||||||
Diametro capo | Altezza della testa | Profondità di cavità | Diametro piano della rondella | Spessore piano della rondella | Diametro spaccato della ranella di bloccaggio | Spessore spaccato del materiale della ranella di bloccaggio | ||||||||
Massimo | Min | Massimo | Min | Massimo | Min | Massimo | Min | Massimo | Min | Massimo | Min | Riferimento | ||
4 | 0,219 | 0,204 | 0,08 | 0,07 | 0,071 | 0,053 | 0,382 | 0,369 | 0,045 | 0,036 | 0,208 | 0,194 | 0,031 | 1 |
6 | 0,27 | 0,255 | 0,097 | 0,086 | 0,08 | 0,055 | 0,445 | 0,432 | 0,045 | 0,036 | 0,261 | 0,247 | 0,034 | 2 |
8 | 0,321 | 0,305 | 0,115 | 0,104 | 0,097 | 0,071 | 0,507 | 0,494 | 0,045 | 0,036 | 0,319 | 0,304 | 0,031 | 2 |
10 | 0,373 | 0,356 | 0,133 | 0,121 | 0,113 | 0,089 | 0,569 | 0,556 | 0,045 | 0,036 | 0,373 | 0,358 | 0,047 | 2 |
Domanda & risposta
1. Pagamento: T/T (30% T/T in anticipo ed equilibrano 70% contro una copia di B/L)
L/C a vista
2. Termine d'esecuzione: Se abbia azione, può imballare e spedire nei 10-15 giorni,
Se non abbia azione, solitamente richiedono i 25-30 giorni per produrre un ordine del contenitore.
3. Campione libero: Per l'oggetto standard, possiamo fornire liberamente i campioni. corriere costato dal compratore.
Per l'oggetto non standard, citeremo la tassa della muffa ineed, ma la tassa della muffa può essere di ritorno se l'ordine in serie liberasse.
4. OEM: Possiamo produrre il disegno secondo il vostro disegno o i campioni, inoltre possono imballando i prodotti come richiesta del cliente con informazioni della società e di LOGO su
5. Come ordinare:
Invii l'indagine -------citazione --------Confermi l'ordine (prezzo, termine d'esecuzione, dettaglio tecnico con il disegno e pagamento) ---------paghi il deposito -------Inizi a produrre dopo che il deposito ottenuto ---------il campione approva (se bisogno) ------------prodotti dell'asino -----invii l'immagine dell'imballaggio per confermano------sistemi la spedizione ---------invii la copia di B/L -------------Paghi il pagamento dell'equilibrio ----------inoltri i documenti per spazio ----------risposte
6. Un'altra domanda, benvenuto per contattarci in qualunque momento.